如果點擊馬匹旁的 "+" 號按鈕無法顯示資料,請點擊以下測試按鈕:
第1場 - 沙田賽馬排位表
優勢馬匹初步評估 (前6名)
| 馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 騎師 | 練師 | 近績 | 賽前賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賞豐泰 [詳情] | 7 | 135 | 40 | 梁家俊 | 游達榮 | 7/8/9/5/10/7 | 6.6 |
| 3 | 肥仔精神 | 3 | 135 | 40 | 布文 | 苗禮德 | 3/3/2 | 4.3 |
| 5 | 馬鴻雋 | 7 | 135 | 40 | 潘頓 | 蘇偉賢 | 1/4/5 | 2.3 |
| 7 | 雲海天天 | 12 | 135 | 40 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 3/4/6 | 8.9 |
| 9 | 加勒比力 | 11 | 135 | 40 | 田泰安 | 鄭俊偉 | 6/1/4 | 12.3 |
| 11 | 連心星 | 6 | 135 | 40 | 沈拿 | 賀賢 | 5/2/3 | 11 |
次勢馬匹
| 馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 騎師 | 練師 | 近績 | 賽前賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 紅髮別恥 | 4 | 135 | 40 | 田泰安 | 葉楚航 | 2/1/4 | 2.4 |
| 4 | 駿彩飛馳 | 5 | 131 | 36 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 9/3/7/5/2/5 | 1.5 |
| 6 | 美麗多盈 | 14 | 130 | 35 | 巴度 | 告東尼 | 8/9/14/12/12/7 | 1.1 |
| 8 | 武林至尊 | 1 | 128 | 33 | 湯普新 | 大衛希斯 | 7/4/13/11/8/8 | 1.0 |
刀仔AI
哪匹馬的勝出機會最大?
哪匹馬在同類型賽道表現好?(草地/C+3)
你想知道甚麼?