賽事預測
1
博取 (2號) - 騎師: 杜苑欣
勝出機率: 30%
該馬近期表現出色,6次近績中包括兩次勝出及兩次獲季軍,熟悉1000米賽道,減磅優勢明顯,有力贏出本場賽事。
2
星運明駒 (1號) - 騎師: 莫雷拉
勝出機率: 25%
由頂級騎師莫雷拉主策,近期表現穩定,曾獲第2名佳績,檔位理想,可望爭取前列位置。
3
俏芳華 (4號) - 騎師: 潘明輝
勝出機率: 20%
近期表現穩定,六戰中曾三次位列前三名,專注力強,末段衝刺能力佳,有力爭取上名。
* 預測根據馬匹近期表現、騎師狀態、賽道條件及檔位等因素綜合分析,僅供參考。
| 馬匹編號 | 馬名 | 6次近績 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 評分+/- | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星運明駒 | 11/3/4/2/4/6 | 135 | 莫雷拉 | 4 | 方嘉柏 | 65 | -1 | 1085 | B/TT |
| 2 | 博取 | 1/6/1/3/3/2 | 133 | 杜苑欣 (-5) | 7 | 蘇保羅 | 63 | 5 | 987 | B/TT |
| 3 | 勁叻仔 | 8/1/2/6/4/5 | 133 | 田泰安 | 11 | 文家良 | 63 | -1 | 1020 | V/TT |
| 4 | 俏芳華 | 3/3/7/3/2/4 | 132 | 潘明輝 | 8 | 徐雨石 | 62 | 1 | 1001 | TT |
| 5 | 歡樂好友 | 11/7/2/8/6/5 | 123 | 郭能 | 9 | 陳日東 | 53 | -1 | 1090 | TT |
| 6 | 無極戰士 | 7/3/4/7/5/4 | 123 | 楊明綸 | 1 | 高伯新 | 53 | -2 | 1058 | TT |
| 7 | 爆發 | 5/9/7/4/12/8 | 122 | 周俊樂 (-2) | 6 | 呂健威 | 52 | -3 | 1009 | H-/TT |
| 8 | 奇妙飛揚 | 7/5/5/9/7/3 | 121 | 蔡明紹 | 5 | 鄭俊偉 | 51 | 1 | 985 | TT |
| 9 | 千金難買 | 6/4/9/7/7/13 | 121 | 何澤堯 | 3 | 沈集成 | 51 | -2 | 1072 | TT |
| 10 | 時時精綵 | 1/5/2/6/3/7 | 120 | 薛恩 | 12 | 周家良 | 50 | 1 | 1032 | CP1/TT |
| 11 | 一定順風 | 3/4/5/8/8/8 | 119 | 賀銘年 | 2 | 告東尼 | 49 | -1 | 1090 | TT |
| 12 | 三劍俠 | 4/7/7/9/2/6 | 115 | 巫顯東 (-2) | 10 | 丁冠豪 | 45 | -3 | 1073 | TT |
配備說明
| B: | 戴眼罩 | BO: | 只戴單邊眼罩 | CC: | 喉托 | CP: | 羊毛面箍 |
| CO: | 戴單邊羊毛面箍 | E: | 戴耳塞 | H: | 戴頭罩 | P: | 戴防沙眼罩 |
| PC: | 戴半掩防沙眼罩 | PS: | 戴單邊半掩防沙眼罩 | SB: | 戴羊毛額箍 | SR: | 鼻箍 |
| TT: | 綁繫舌帶 | V: | 戴開縫眼罩 | VO: | 戴單邊開縫眼罩 | XB: | 交叉鼻箍 |
| "1": | 首次 | "2": | 重戴 | "-": | 除去 |
備註
- "排位體重": 賽事前兩天的馬匹體重
- "排位體重+/-": 正選馬匹的排位體重增減
- "獎金": 今季獲得的獎金
- 優先參賽次序: + 王牌, * 獲得優先出賽之馬匹, 1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序