賽事預測
1
闖出名堂 (5號) - 騎師: 何澤堯
勝出機率: 35%
近期表現非常出色,上戰大勝對手,適應力強,騎師熟悉賽道,檔位理想,極具實力蟬聯冠軍。
2
紅褲之王 (1號) - 騎師: 莫雷拉
勝出機率: 25%
頂級騎師莫雷拉主策,近六場皆獲前四名,穩定性高,在同類賽道條件下表現理想,不容忽視。
3
開心一號 (3號) - 騎師: 田泰安
勝出機率: 20%
近期表現有起伏,但曾兩次獲得第三名佳績,檔位佳,騎師經驗豐富,有力爭取獎項。
* 預測根據馬匹近期表現、騎師狀態、賽道條件及檔位等因素綜合分析,僅供參考。
| 馬匹編號 | 馬名 | 6次近績 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 評分+/- | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅褲之王 | 1/4/4/3/3/4 | 133 | 莫雷拉 | 6 | 呂健威 | 63 | 0 | 1181 | TT |
| 2 | 將爵 | 4/5/9/6/6/4 | 133 | 巴度 | 9 | 方嘉柏 | 63 | -2 | 1132 | -- |
| 3 | 開心一號 | 11/7/4/3/3/8 | 132 | 田泰安 | 1 | 徐雨石 | 62 | -2 | 1246 | B1/TT |
| 4 | 馬友先鋒 | 5/8/4/6/8/7 | 130 | 賀銘年 | 11 | 徐雨石 | 60 | 0 | 1196 | B/H |
| 5 | 闖出名堂 | 4/2/1/5/8/1 | 130 | 何澤堯 | 2 | 蘇保羅 | 60 | 7 | 1097 | TT |
| 6 | 金碧科星 | 13/11/9/1/5/10 | 129 | 梁家俊 | 5 | 賀賢 | 59 | 0 | 1053 | B1 |
| 7 | 好友信心 | 8/3/8/5/10/4 | 128 | 潘頓 | 3 | 沈集成 | 58 | -2 | 1122 | B |
| 8 | 神州小子 | 7/2/8/7/5/9 | 127 | 薛恩 | 8 | 方嘉柏 | 57 | -2 | 1123 | TT |
| 9 | 快樂神駒 | 3/5/7/13/2/7 | 125 | 周俊樂 (-2) | 7 | 蔡約翰 | 55 | 1 | 1115 | TT |
| 10 | 天才 | 7/1/6/9/4/3 | 123 | 湯普新 | 10 | 班禮 | 53 | 3 | 1060 | -- |
| 11 | 歡樂好景 | 10/4/8/8/7/5 | 119 | 楊明綸 | 12 | 葉楚航 | 49 | -3 | 1142 | B/TT |
| 12 | 勁通拔萃 | 4/10/9/8/8/9 | 119 | 杜苑欣 (-5) | 4 | 羅富全 | 49 | -3 | 1013 | B/TT |
| 13 | 駿勇 | 14/3/10/13/14/11 | 114 | 郭能 | 14 | 呂健威 | 44 | -3 | 1058 | H/TT |
| 14 | 開心有您 | 7/9/7/11/9/13 | 113 | 蔡明紹 | 13 | 霍利時 | 43 | -2 | 1011 | V/TT |
配備說明
| B: | 戴眼罩 | BO: | 只戴單邊眼罩 | CC: | 喉托 | CP: | 羊毛面箍 |
| CO: | 戴單邊羊毛面箍 | E: | 戴耳塞 | H: | 戴頭罩 | P: | 戴防沙眼罩 |
| PC: | 戴半掩防沙眼罩 | PS: | 戴單邊半掩防沙眼罩 | SB: | 戴羊毛額箍 | SR: | 鼻箍 |
| TT: | 綁繫舌帶 | V: | 戴開縫眼罩 | VO: | 戴單邊開縫眼罩 | XB: | 交叉鼻箍 |
| "1": | 首次 | "2": | 重戴 | "-": | 除去 |
備註
- 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
- 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
- 「獎金」: 今季獲得的獎金
- 優先參賽次序: + 王牌, * 獲得優先出賽之馬匹, 1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序