2025年5月10日, 星期六, 沙田, 13:00
草地, "C" 賽道, 1600米, 好地
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
| 馬匹編號 | 馬名 | 6次近績 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 評分+/- | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賞豐泰 | 7/8/9/5/10/7 | 135 | 梁家俊 | 7 | 游達榮 | 40 | -2 | 1028 | B2/TT |
| 2 | 勝得福 | 4/7/3/5/7/12 | 135 | 奧爾民 | 10 | 蘇偉賢 | 40 | -1 | 1192 | CP/TT |
| 3 | 肥仔精神 | 5/10/5/6/6/4 | 135 | 黃寶妮 (-10) | 11 | 容天鵬 | 40 | -2 | 1160 | V/TT |
| 4 | 駿彩飛馳 | 9/3/7/5/2/5 | 131 | 艾道拿 | 5 | 蔡約翰 | 36 | -2 | 1039 | |
| 5 | 紅旺繽紛 | 13/12/12/13/7/11 | 131 | 艾兆禮 | 2 | 葉楚航 | 36 | -3 | 1085 | CP1 |
| 6 | 美麗多盈 | 8/9/14/12/12/7 | 130 | 巴度 | 14 | 告東尼 | 35 | -2 | 1107 | B/H/TT |
| 7 | 富裕君子 | 2/3/11/6/7/7 | 129 | 霍宏聲 | 9 | 方嘉柏 | 34 | 1 | 972 | TT |
| 8 | 武林至尊 | 7/4/13/11/8/8 | 128 | 湯普新 | 1 | 大衛希斯 | 33 | -2 | 1087 | B/TT |
| 9 | 永勝金駒 | 1/10/8/9/8/5 | 127 | 周俊樂 (-2) | 13 | 丁冠豪 | 32 | 5 | 1034 | B |
| 10 | 領航傳祺 | 10/4/3/11/7/13 | 125 | 潘明輝 | 3 | 鄭俊偉 | 30 | -2 | 1170 | P/TT |
| 11 | 江南盛 | 12/8/13/14/10/11 | 123 | 鍾易禮 (-3) | 8 | 伍鵬志 | 28 | -3 | 1075 | XB-/TT2 |
| 12 | 背背龍 | 11/6/4/10/10/9 | 120 | 蔡明紹 | 4 | 巫偉傑 | 25 | -2 | 1073 | BO1/TT |
| 13 | 自由奔騰 | 12/13/12/5/12/8 | 118 | 巫顯東 (-2) | 6 | 姚本輝 | 23 | -3 | 1055 | B/XB |
| 14 | 凱旋七福 | 3/7/14/12/5/6 | 115 | 董明朗 | 12 | 韋達 | 20 | 2 | 1133 | B/TT |
| 編號 | 馬名 | 排位體重 | 負磅 | 評分 | 馬齡 | 6次近績 | 練馬師 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威威父子 | 980 | 133 | 38 | 5 | 3/1/4/4/10/12 | 賀賢 | V |
| 2 | 東方寶寶 | 1081 | 123 | 28 | 4 | 13/10/11/4/11/12 | 徐雨石 |
2025年5月10日, 星期六, 沙田, 13:30
草地, "C" 賽道, 1000米, 好地
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
| 馬匹編號 | 馬名 | 6次近績 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 評分+/- | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 展雄威 | 2/5/6/9/13/10 | 135 | 潘頓 | 13 | 廖康銘 | 60 | 1 | 1186 | |
| 2 | 八里旺 | 11/11/12 | 134 | 潘明輝 | 3 | 鄭俊偉 | 59 | -2 | 1258 | H/P/XB/TT |
| 3 | 美麗老撾 | 9/10/5/3/1 | 132 | 黃寶妮 (-10) | 9 | 巫偉傑 | 57 | -1 | 1114 | CP-/TT |
| 4 | 不可擋 | 5/9/4/7/4/1 | 132 | 希威森 | 4 | 韋達 | 57 | -2 | 1133 | B/TT |
| 5 | 戰騎飛 | 12/12/12/11/11/10 | 129 | 楊明綸 | 6 | 蘇偉賢 | 54 | -4 | 1057 | |
| 6 | 拉合爾 | 5 | 127 | 艾道拿 | 11 | 黎昭昇 | 52 | 0 | 1120 | CP/XB/TT |
| 7 | 穿雲達月 | 4 | 127 | 梁家俊 | 5 | 沈集成 | 52 | 0 | 1164 | TT |
| 8 | 工程小子 | 12 | 127 | 賀銘年 | 2 | 呂健威 | 52 | 0 | 1119 | |
| 9 | 團結勇士 | - | 127 | 周俊樂 (-2) | 14 | 容天鵬 | 52 | - | 1152 | P1 |
| 10 | 攻頂 | 14/4/12/3/14/3 | 127 | 巴度 | 7 | 賀賢 | 52 | -2 | 1218 | |
| 11 | 鑽得勝 | - | 127 | 湯普新 | 12 | 葉楚航 | 52 | - | 1019 | |
| 12 | 鼓浪高升 | 3/12/3/7/4/12 | 124 | 艾兆禮 | 8 | 伍鵬志 | 49 | 1 | 1111 | B/TT |
| 13 | 同喜 | 11/8/7/3/5/11 | 124 | 蔡明紹 | 10 | 告東尼 | 49 | -2 | 1072 | B/TT |
| 14 | 綠水青山 | 11/12/13 | 123 | 鍾易禮 (-3) | 1 | 文家良 | 48 | -2 | 1049 | TT |
| 編號 | 馬名 | 排位體重 | 負磅 | 評分 | 馬齡 | 6次近績 | 練馬師 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東方福寶 | 1103 | 118 | 43 | 4 | 9/2/7/11/10/12 | 徐雨石 | H/XB |
| 2 | 舞林寶典 | 1065 | 127 | 52 | 4 | - | 方嘉柏 | TT1 |
2025年5月10日, 星期六, 沙田, 14:00
草地, "C" 賽道, 1400米, 好地
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
| 馬匹編號 | 馬名 | 6次近績 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 評分+/- | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 閃光燈 | 7/3/1/8 | 133 | 潘頓 | 7 | 丁冠豪 | 58 | 0 | 1044 | TT |
| 2 | 同心同樂 | 4/8/6/11/7/10 | 131 | 艾兆禮 | 10 | 游達榮 | 56 | -2 | 1147 | TT |
| 3 | 超旺財 | 12/3/8/10/10/8 | 130 | 布文 | 2 | 伍鵬志 | 55 | -2 | 1095 | H/TT |
| 4 | 艾彼奧 | 11/13/8/6/7/12 | 129 | 黃寶妮 (-10) | 4 | 大衛希斯 | 54 | -3 | 1094 | B |
| 5 | 耀昌勝世 | 14/6/10/9/12/11 | 129 | 湯普新 | 3 | 葉楚航 | 54 | -2 | 1136 | SR |
| 6 | 部族高手 | 11 | 127 | 霍宏聲 | 11 | 黎昭昇 | 52 | 0 | 1204 | CP1/TT |
| 7 | 有盈勇士 | 12 | 127 | 巴度 | 1 | 沈集成 | 52 | 0 | 1146 | TT |
| 8 | 金鑽八十 | 14/11 | 127 | 楊明綸 | 6 | 文家良 | 52 | 0 | 1139 | B1/TT |
| 9 | 甜蝦女 | 8 | 127 | 希威森 | 13 | 韋達 | 52 | 0 | 1081 | H/SR/XB |
| 10 | 長峰小子 | 6/10 | 125 | 潘明輝 | 12 | 賀賢 | 50 | -2 | 1100 | |
| 11 | 豐辰 | 7/8/1/12/11/12 | 124 | 奧爾民 | 14 | 徐雨石 | 49 | 0 | 1096 | H |
| 12 | 小皇爺 | 6/2/9/7/5 | 124 | 周俊樂 (-2) | 9 | 容天鵬 | 49 | 0 | 1072 | B |
| 13 | 大眾經典 | 9/13/7 | 123 | 梁家俊 | 8 | 羅富全 | 48 | -2 | 1244 | TT |
| 14 | 魔法豆 | 11/12/9/11 | 120 | 董明朗 | 5 | 呂健威 | 45 | -3 | 980 | TT |
| 編號 | 馬名 | 排位體重 | 負磅 | 評分 | 馬齡 | 6次近績 | 練馬師 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 糖不甩 | 1153 | 134 | 59 | 5 | 5/8/5/3/4/7 | 巫偉傑 | TT |
| 2 | 大快步 | 1044 | 127 | 52 | 3 | 9 | 廖康銘 |
B: 戴眼罩 | BO: 只戴單邊眼罩 | CC: 喉托 | CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 | E: 戴耳塞 | H: 戴頭罩 | P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 | PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 | SB: 戴羊毛額箍 | SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 | V: 戴開縫眼罩 | VO: 戴單邊開縫眼罩 | XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 | "2": 重戴 | "-": 除去